Qué gasta créditos, y cuánto
Cada actividad de Tayon que gasta créditos, con el precio de cada una, o el rango habitual cuando el precio depende de cuánto trabajo se hace.
Esta página reúne todo lo que gasta créditos en Tayon, y cuántos. Para saber qué son los créditos y cómo recargar, consulta Planes y créditos.
#Cómo leer los precios
Algunos precios son fijos: un correo siempre cuesta 1 crédito. Otros dependen de cuánto trabajo se hace. La IA se cobra por tokens, los fragmentos de texto que lee y escribe; 1.000 tokens son unas 750 palabras. En esos casos, las tablas muestran la tarifa y el rango habitual que vemos en el uso real.
- Cada llamada a la IA se redondea hacia arriba a un crédito entero, así que hasta una respuesta mínima cuesta al menos 1.
- Las generaciones del AI Builder solo se cobran cuando salen bien. Una generación que falla no cuesta nada.
- Los sitios web, las conexiones de WhatsApp y los archivos almacenados se cobran mientras no estás, cada hora o cada día, hasta que los quites.
#AI Builder
Las generaciones se cobran según el trabajo de IA realizado, más una tarifa de generación de 20 créditos por cada formulario, agente, secuencia de seguimiento o curso. Antes de generar, la tarjeta de listo muestra el rango habitual para ese tipo de generación.
| Qué generas | Costo habitual | Notas |
|---|---|---|
| Formulario conversacional | 120–400 | Un formulario de 9 pasos cuesta unos 165 |
| Agente de atención al cliente | 60–150 | Normalmente unos 76 |
| Agente y secuencia de seguimiento | 100–300 | |
| Curso en línea | 380–600 por cada 12 lecciones | Más 75 por la imagen de portada |
| Sitio web, generación completa | Normalmente 1.000–2.500 | Necesitas unos 2.000 disponibles para empezar |
| Editar el sitio con IA | Unos 120 | Las ediciones grandes del asistente de IA pueden llegar a 400 |
| Nuevo diseño para una sección | Unos 130 por sección | |
| Importar un sitio existente | 150, más 100 por sección | Reconstruir a partir de una captura de pantalla: unos 400 por captura |
| Traducir un sitio web | Unos 600 por idioma | Se cobra por el trabajo real; traducir una página o un elemento cuesta menos |
| Imagen generada con IA | 75 cada una | Subir tus propias imágenes es gratis |
#Agentes de IA, bots y asistentes
Se cobran por respuesta, según los tokens usados. El nivel de IA del agente fija la tarifa.
| Actividad | Tarifa | Respuesta típica |
|---|---|---|
| Respuesta en el nivel Regular | 1 crédito por cada 1.000 tokens | 1–2 créditos |
| Respuesta en el nivel Experto | 4 créditos por cada 1.000 tokens | 10–40 créditos |
| La IA lee una imagen que alguien envió | El doble de la tarifa del nivel, mínimo 10 | 10–30 créditos |
| Transcribir una nota de voz de WhatsApp | 5 por nota de voz | |
| Leer una tarjeta de presentación en un formulario | 1 por lectura | |
| El tutor de IA de un curso responde a un alumno | Tarifa Experto | Depende de la pregunta |
| Preguntar al asistente en los registros DNS de un dominio | Tarifa Experto | Depende de la pregunta |
El nivel Experto está disponible en los planes de pago. Las conversaciones largas cuestan más por respuesta, porque la IA vuelve a leer toda la conversación cada vez.
#Formularios conversacionales y sitios web
| Actividad | Créditos | Cuándo |
|---|---|---|
| Alguien responde un formulario conversacional | 1 por sesión | Una vez, en la primera respuesta. Una sesión en curso siempre termina, aunque tu saldo se agote. |
| Traducir un formulario conversacional | Alrededor de 1 por cada 100 tokens | Una vez, al traducir; el resultado te dice cuánto se cobró |
| Un sitio web publicado | 20 por sitio, por día | Cada día que siga publicado |
#Mensajes
| Mensaje | Créditos | Notas |
|---|---|---|
| Correo electrónico | 1 por correo | Campañas, flujos, el Messenger y la API |
| SMS a EE. UU. o Canadá | 30 por mensaje | Cualquier número +1 |
| SMS a otros países | 120 por mensaje | |
| WhatsApp, en un número conectado por código QR | 1 por mensaje | |
| Conexión de WhatsApp (código QR) | 5 por hora | 120 al día por número, envíe mensajes o no |
#Números de WhatsApp oficiales
Los números marcados como API oficial se conectan por la plataforma oficial de WhatsApp Business y los configura el soporte de Tayon. Se cobran por mensaje entregado, según el tipo de mensaje y el país de quien lo recibe. Los mensajes que fallan o no se entregan se reembolsan automáticamente.
| Tipo de mensaje | Brasil | EE. UU./Canadá | Otros países |
|---|---|---|---|
| Mensaje de marketing | 170 | 75 | 165 |
| Mensaje de utilidad | 30 | 20 | 30 |
| Mensaje de autenticación | 30 | 20 | 30 |
| Respuesta en la conversación | 30 | 20 | 30 |
#Buzones de correo
Los buzones en tu propio dominio se cobran por el espacio que ocupan: unos 10 créditos por GB al día, mínimo 1 por buzón al día. Un buzón vacío no cuesta nada.
#Voice AI
| Cargo | Créditos |
|---|---|
| Tiempo de llamada | 50 por minuto, redondeado al siguiente minuto entero |
| La conversación con la IA y el resumen de la llamada | 1 por cada 1.000 tokens (Regular) o 4 por cada 1.000 (Experto); normalmente 1–10 por llamada |
Una llamada de 3 minutos en el nivel Regular cuesta, por lo tanto, unos 150–160 créditos.
#Video
Las mismas tarifas se aplican a los videos en sitios web y formularios y a los cursos de e-Learning.
| Cargo | Créditos | Notas |
|---|---|---|
| Almacenar videos | 5 por GB al día | Redondeado al siguiente GB entero |
| Transmitir a los espectadores | 25 por GB visto | Redondeado al siguiente GB entero cada día |
| Subtítulos con IA | 250 por idioma-minuto | Cada minuto de video, en el idioma hablado y en cada traducción |
Ejemplo: los subtítulos de un video de 10 minutos en su idioma más 2 traducciones cuestan 10 × 3 × 250 = 7.500 créditos.
#API pública
| Llamada | Créditos |
|---|---|
Texto con IA (/api/ai) |
1 por cada 1.000 tokens |
Imagen con IA (/api/image) |
75 por imagen |
Validación de correo (/api/validate-email) |
1 por verificación |
| Mensajes enviados por la API | Los mismos precios de mensajes de arriba |
#Lo que es gratis
Navegar, construir y editar a mano, guardar y subir tus propias imágenes no cuesta nada. Los dominios se pagan con dinero en el checkout, no con créditos.
Actualizado: