O que consome créditos, e quanto
Cada atividade do Tayon que consome créditos, com o preço de cada uma, ou a faixa usual quando o preço depende de quanto trabalho é feito.
Esta página lista tudo no Tayon que consome créditos, e quantos. Para saber o que são créditos e como recarregar, veja Planos e créditos.
#Como ler os preços
Alguns preços são fixos: um email sempre custa 1 crédito. Outros dependem de quanto trabalho é feito. A IA é cobrada por tokens, os pedaços de texto que ela lê e escreve; 1.000 tokens equivalem a cerca de 750 palavras. Nesses casos, as tabelas mostram a tarifa e a faixa usual que vemos no uso real.
- Cada chamada de IA é arredondada para cima até um crédito inteiro, então mesmo uma resposta curtinha custa pelo menos 1.
- As gerações do AI Builder só são cobradas quando dão certo. Uma geração que falha não custa nada.
- Sites, conexões de WhatsApp e arquivos armazenados são cobrados enquanto você está fora, a cada hora ou a cada dia, até você removê-los.
#AI Builder
As gerações são cobradas pelo trabalho de IA realizado, mais uma taxa de geração de 20 créditos para cada formulário, agente, sequência de follow-up ou curso. Antes de gerar, o cartão de pronto mostra a faixa usual para aquele tipo de geração.
| O que você gera | Custo usual | Observações |
|---|---|---|
| Formulário conversacional | 120–400 | Um formulário de 9 passos custa cerca de 165 |
| Agente de atendimento | 60–150 | Normalmente cerca de 76 |
| Agente e sequência de follow-up | 100–300 | |
| Curso online | 380–600 a cada 12 aulas | Mais 75 pela imagem de capa |
| Site, geração completa | Geralmente 1.000–2.500 | Você precisa de cerca de 2.000 disponíveis para começar |
| Edição do site com IA | Cerca de 120 | Edições maiores feitas pelo assistente de IA podem chegar a 400 |
| Novo layout para uma seção | Cerca de 130 por seção | |
| Importar um site existente | 150, mais 100 por seção | Recriar a partir de uma captura de tela: cerca de 400 por captura |
| Traduzir um site | Cerca de 600 por idioma | Cobrado pelo trabalho real; traduzir uma página ou um elemento custa menos |
| Imagem gerada por IA | 75 cada | Enviar suas próprias imagens é grátis |
#Agentes de IA, bots e assistentes
São cobrados por resposta, pelos tokens usados. O nível de IA do agente define a tarifa.
| Atividade | Tarifa | Resposta típica |
|---|---|---|
| Resposta no nível Regular | 1 crédito a cada 1.000 tokens | 1–2 créditos |
| Resposta no nível Especialista | 4 créditos a cada 1.000 tokens | 10–40 créditos |
| IA lendo uma imagem que alguém enviou | O dobro da tarifa do nível, mínimo de 10 | 10–30 créditos |
| Transcrever um áudio do WhatsApp | 5 por áudio | |
| Ler um cartão de visita em um formulário | 1 por leitura | |
| O tutor de IA de um curso respondendo a um aluno | Tarifa Especialista | Depende da pergunta |
| Perguntar ao assistente nos registros DNS de um domínio | Tarifa Especialista | Depende da pergunta |
O nível Especialista está disponível nos planos pagos. Conversas mais longas custam mais por resposta, porque a IA relê a conversa até ali a cada vez.
#Formulários conversacionais e sites
| Atividade | Créditos | Quando |
|---|---|---|
| Alguém responde a um formulário conversacional | 1 por sessão | Uma vez, na primeira resposta. Uma sessão em andamento sempre termina, mesmo que o seu saldo acabe. |
| Traduzir um formulário conversacional | Cerca de 1 a cada 100 tokens | Uma vez, ao traduzir; o resultado informa quanto foi cobrado |
| Um site publicado | 20 por site, por dia | Todos os dias em que ficar publicado |
#Mensagens
| Mensagem | Créditos | Observações |
|---|---|---|
| 1 por email | Campanhas, fluxos, o Messenger e a API | |
| SMS para EUA ou Canadá | 30 por mensagem | Qualquer número +1 |
| SMS para outros países | 120 por mensagem | |
| WhatsApp, em um número conectado por QR code | 1 por mensagem | |
| Conexão de WhatsApp (QR code) | 5 por hora | 120 por dia por número, enviando mensagens ou não |
#Números de WhatsApp oficiais
Os números marcados como API oficial são conectados pela plataforma oficial do WhatsApp Business e configurados pelo suporte da Tayon. Eles são cobrados por mensagem entregue, conforme o tipo de mensagem e o país de quem recebe. Mensagens que falham ou não são entregues são reembolsadas automaticamente.
| Tipo de mensagem | Brasil | EUA/Canadá | Outros países |
|---|---|---|---|
| Mensagem de marketing | 170 | 75 | 165 |
| Mensagem utilitária | 30 | 20 | 30 |
| Mensagem de autenticação | 30 | 20 | 30 |
| Resposta na conversa | 30 | 20 | 30 |
#Caixas de email
As caixas de email no seu próprio domínio são cobradas pelo espaço que ocupam: cerca de 10 créditos por GB por dia, mínimo de 1 por caixa por dia. Uma caixa vazia não custa nada.
#Voice AI
| Cobrança | Créditos |
|---|---|
| Tempo de ligação | 50 por minuto, arredondado para o próximo minuto inteiro |
| A conversa com a IA e o resumo da ligação | 1 a cada 1.000 tokens (Regular) ou 4 a cada 1.000 (Especialista); geralmente 1–10 por ligação |
Uma ligação de 3 minutos no nível Regular custa, portanto, cerca de 150–160 créditos.
#Vídeo
As mesmas tarifas valem para vídeos em sites e formulários e para cursos do e-Learning.
| Cobrança | Créditos | Observações |
|---|---|---|
| Armazenar vídeos | 5 por GB por dia | Arredondado para o próximo GB inteiro |
| Transmitir para quem assiste | 25 por GB assistido | Arredondado para o próximo GB inteiro a cada dia |
| Legendas com IA | 250 por idioma-minuto | Cada minuto de vídeo, no idioma falado e em cada tradução |
Exemplo: legendas para um vídeo de 10 minutos no idioma original mais 2 traduções custam 10 × 3 × 250 = 7.500 créditos.
#API pública
| Chamada | Créditos |
|---|---|
Texto com IA (/api/ai) |
1 a cada 1.000 tokens |
Imagem com IA (/api/image) |
75 por imagem |
Validação de email (/api/validate-email) |
1 por verificação |
| Mensagens enviadas pela API | Os mesmos preços de mensagens acima |
#O que é grátis
Navegar, montar e editar manualmente, salvar e enviar suas próprias imagens não custam nada. Domínios são pagos em dinheiro no checkout, não em créditos.
Atualizado: